Analiz Yapılacak Koşulu Seçin:
Koşul 1: 154kV | A2 Direk | Hawk | 50 km | 0.95 Kapasitif
Koşul 2: 154kV | A2 Direk | Hawk | 50 km | 0.80 Endüktif
Koşul 3: 154kV | A2 Direk | Hawk | 150 km | 0.95 Kapasitif
Koşul 4: 154kV | A2 Direk | Hawk | 150 km | 0.80 Endüktif
Koşul 5: 400kV | 3B1 Direk | Rail (2'li Demet) | 250 km | 0.95 Kapasitif
Koşul 6: 400kV | 3B1 Direk | Rail (2'li Demet) | 250 km | 0.80 Endüktif
Koşul 7: 400kV | 3B1 Direk | Rail (2'li Demet) | 300 km | 0.95 Kapasitif
Koşul 8: 400kV | 3B1 Direk | Rail (2'li Demet) | 300 km | 0.80 Endüktif
Hesaplamayı ve Grafikleri Başlat
Hat Boyunca Gerilim Profili
Hat Boyunca Aktif ve Reaktif Güç Dağılımı
P-V Eğrisi (Burun Eğrisi)
Cihaz Üzerinden PDF Olarak Kaydet